Рулонная сталь с полимерным покрытием
Купить рулонную сталь с полимерным покрытием с доставкой в Москве по низким ценам от производителя Лесол
Рассчитать стоимость рулонной стали с полимерным покрытием
Основные характеристики рулонной стали с полимерным покрытием
- Материал:
- сталь с полимерным покрытием
- Толщина, мм:
- 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5
- Класс цинкового покрытия, г/м² :
- 100, 120, 275
- Вид покрытия:
- полимерное полиэстер (PE)
- Срок изготовления:
- от 2 до 5 дней
- Доставка:
- по Москве, России
- Самовывоз:
- Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, Северная Видновская промзона, ФГУП «Комплекс»
Стальной рулон шириной 1000 мм с полимерным покрытием PE-полиэстер стандартных цветов RAL 1014, 1015, 1018, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 7035, 8017, 8019, 9002, 9003, 9006, 9016
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м², от 5 т (~1250 м²) | Цена за 1 м², до 5 т (~1250 м²) |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.35 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.4 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.45 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.5 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.55 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.6 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.7 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.8 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.9 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.0 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.2 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.5 | 1000 | Узнать цену | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2018.04.23
Стальной рулон шириной 1060 мм с полимерным покрытием PE-полиэстер стандартных цветов RAL 1014, 1015, 1018, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 7035, 8017, 8019, 9002, 9003, 9006, 9016
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м², от 5 т (~1250 м²) | Цена за 1 м², до 5 т (~1250 м²) |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.35 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.4 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.45 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.5 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.55 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.6 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.7 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.8 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.9 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.0 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.2 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.5 | 1060 | Узнать цену | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2018.04.23
Стальной рулон шириной 1250 мм с полимерным покрытием PE-полиэстер стандартных цветов RAL 1014, 1015, 1018, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 7035, 8017, 8019, 9002, 9003, 9006, 9016
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м², от 5 т (~1250 м²) | Цена за 1 м², до 5 т (~1250 м²) |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.35 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.4 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.45 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.5 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.55 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.6 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.7 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.8 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 0.9 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.0 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.2 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Рулонная сталь с полимерным покрытием | 1.5 | 1250 | Узнать цену | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2018.04.23
- Толщина, мм:
- 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5
- Толщина от, мм:
- 0.25
- Толщина до, мм:
- 1.5
- Ширина рулона, мм:
- 1000, 1060, 1250
- Материал:
- сталь с полимерным покрытием
- Марка стали:
- 08пс, 08ю
- Вид покрытия:
- полимерное полиэстер (PE)
- Цвет покрытия:
-
- Цвета:
- стандартные RAL 1014, 1015, 1018, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 7035, 8017, 8019, 9002, 9003, 9006, 9016
- Класс цинкового покрытия, г/м² :
- 100, 120, 275
- Срок изготовления:
- от 2 до 5 дней
- Доставка:
- по Москве, России
- Самовывоз:
- Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, Северная Видновская промзона, ФГУП «Комплекс»