Рулонная сталь оцинкованная
Купить рулонную сталь оцинкованную с доставкой в Ярославле по низким ценам от производителя Элсан
Рассчитать стоимость рулонной стали оцинкованной в Ярославле
Основные характеристики рулонной стали оцинкованной
- Материал:
- оцинкованная сталь неокрашенная и с покрытием
- Толщина, мм:
- 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5
- Класс цинкового покрытия, г/м² :
- 100, 120, 275
- Вид покрытия:
- без покрытия (оцинкованная неокрашенная сталь), полимерное с одной или с двух сторон 213 цветов RAL
- Срок изготовления:
- от 2 до 5 дней
- Доставка:
- по Ярославлю, России
- Самовывоз:
- Ярославль, улица Промышленная, 18
Рулонная сталь оцинкованная
Наименование | Толщина, мм | Zn, г/м² | Цена за 1 т, руб. |
Рулон оцинкованный 0.25 | 0.25 | 100 | 77000 |
Рулон оцинкованный 0.3 | 0.30 | 100 | 70400 |
Рулон оцинкованный 0.33 | 0.33 | 100 | 70400 |
Рулон оцинкованный 0.35 | 0.35 | 100 | 66700 |
Рулон оцинкованный 0.38 | 0.38 | 100 | 68700 |
Рулон оцинкованный 0.4 | 0.40 | 100 | 61700 |
Рулон оцинкованный 0.43 | 0.43 | 100 | 64600 |
Рулон оцинкованный 0.45 | 0.45 | 100 | 60900 |
Рулон оцинкованный 0.47 | 0.47 | 100 | 63100 руб. |
Рулон оцинкованный 0.5 | 0.50 | 100 | 59300 |
Рулон оцинкованный 0.55 | 0.55 | 100 | 59400 |
Рулон оцинкованный 0.6 | 0.60 | 100 | 59300 |
Рулон оцинкованный 0.65 | 0.65 | 100 | 58800 |
Рулон оцинкованный 0.7 | 0.70 | 100 | 58300 |
Рулон оцинкованный 0.75 | 0.75 | 100 | 58800 |
Рулон оцинкованный 0.8 | 0.80 | 100 | 57800 |
Рулон оцинкованный 0.85 | 0.85 | 100 | 58100 |
Рулон оцинкованный 0.9 | 0.90 | 100 | 57700 |
Рулон оцинкованный 1 | 1.00 | 100 | 58800 |
Рулон оцинкованный 1.1 | 1.10 | 100 | 57000 |
Рулон оцинкованный 1.15 | 1.15 | 100 | 58700 |
Рулон оцинкованный 1.2 | 1.20 | 100 | 60600 |
Рулон оцинкованный 1.25 | 1.25 | 100 | 57100 |
Рулон оцинкованный 1.3 | 1.30 | 100 | 60500 |
Рулон оцинкованный 1.35 | 1.35 | 100 | 60500 |
Рулон оцинкованный 1.4 | 1.40 | 100 | 58300 |
Рулон оцинкованный 1.45 | 1.45 | 100 | 59600 |
Рулон оцинкованный 1.5 | 1.50 | 100 | 55800 |
Рулон оцинкованный 1.7 | 1.70 | 100 | 59200 |
Рулон оцинкованный 1.75 | 1.75 | 100 | 59200 |
Рулон оцинкованный 1.8 | 1.80 | 100 | 57100 |
Рулон оцинкованный 1.85 | 1.85 | 100 | 59200 |
Рулон оцинкованный 1.9 | 1.90 | 100 | 59200 |
Рулон оцинкованный 1.95 | 1.95 | 100 | 59200 |
Рулон оцинкованный 2 | 2.00 | 100 | 57100 |
Рулон оцинкованный 2.3 | 2.30 | 100 | 59200 |
Рулон оцинкованный 2.5 | 2.50 | 100 | 58100 |
Рулон оцинкованный 3 | 3.00 | 100 | 59400 |
Рулон оцинкованный 3.5 | 3.50 | 100 | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2023.04.03
- Толщина, мм:
- 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5
- Толщина от, мм:
- 0.25
- Толщина до, мм:
- 3.5
- Ширина рулона, мм:
- 1000, 1060, 1250
- Материал:
- оцинкованная сталь неокрашенная и с покрытием
- Марка стали:
- 08пс, 08ю
- Вид покрытия:
- без покрытия (оцинкованная неокрашенная сталь), полимерное с одной или с двух сторон 213 цветов RAL
- Цвет покрытия:
-
- Цвета:
- RAL, RR, NCS, МП
- Класс цинкового покрытия, г/м² :
- 100, 120, 275
- Срок изготовления:
- от 2 до 5 дней
- Доставка:
- по Ярославлю, России
- Самовывоз:
- Ярославль, улица Промышленная, 18