Колено сливное оцинкованное (отмет трубы)
Колено сливное (отмет трубы) водосточное оцинкованное с полимерным цветным покрытием. Для отвода воды с крыш дач, коттеджей, офисных зданий. Оцинкованные водостоки диаметром 125 мм и 150 мм в наличии на складе в Краснодаре, толщина стали 0.5 мм, длина 1 м, 1.25 м, 2 м. Под заказ изготовим желоба, трубы, воронки любого нужного вам размера, диаметром от 90 до 220 мм (например, 115, 130, 180, 216 мм) за 2-3 дня. На выбор 213 цветов RAL, RR. Гарантия 20 лет. Доставим по России, самовывоз в Краснодаре.
Рассчитать стоимость отмета трубы водостока в Краснодаре
Основные характеристики отмета трубы водостока
- Материал:
- сталь оцинкованная, сталь оцинкованная с полимерным покрытием
- Толщина, мм:
- 0.5
- Длина на складе, мм:
- 400
- Диаметр, мм:
- 90, 100, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 216, 220
- Вид покрытия:
- оцинкованная неокрашенная сталь, полимерное цветное с одной стороны, полимерное цветное с двух сторон
- Срок изготовления:
- от 2 до 5 дней
- Доставка:
- по Краснодару, России
- Самовывоз:
- Краснодар, Уральская ул., 126/1
Отмет трубы водосточной (сливное колено) из оцинкованной стали неокрашенной
Наименование | Длина, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Цена за 1 шт., опт от 10 шт. | Цена от 1 канадки |
Колено сливное (отмет) ᴓ90 | 400 | 90 | 0.5 | 156 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ100 | 400 | 100 | 0.5 | 165 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ106 | 400 | 106 | 0.5 | 183 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ110 | 400 | 110 | 0.5 | 184 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ120 | 400 | 120 | 0.5 | 204 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ125 | 400 | 125 | 0.5 | 205 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ130 | 400 | 130 | 0.5 | 206 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ140 | 400 | 140 | 0.5 | 207 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ150 | 400 | 150 | 0.5 | 216 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ160 | 400 | 160 | 0.5 | 223 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ170 | 400 | 170 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ180 | 400 | 180 | 0.5 | 254 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ190 | 400 | 190 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ200 | 400 | 200 | 0.5 | 287 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ216 | 400 | 216 | 0.5 | 305 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ220 | 400 | 220 | 0.5 | 315 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ250 | 400 | 250 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ300 | 400 | 300 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2024.10.13
Отмет трубы водосточной (сливное колено) из оцинкованной стали с цветным порошково-полимерным покрытием «Оптимум», выбор из 213 расцветок RAL
Наименование | Длина, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Цена за 1 шт., опт от 10 шт. | Цена от 1 канадки |
Колено сливное (отмет) ᴓ90 порошковое покрытие | 400 | 90 | 0.5 | 221 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ100 порошковое покрытие | 400 | 100 | 0.5 | 244 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ106 порошковое покрытие | 400 | 106 | 0.5 | 278 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ110 порошковое покрытие | 400 | 110 | 0.5 | 279 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ120 порошковое покрытие | 400 | 120 | 0.5 | 292 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ125 порошковое покрытие | 400 | 125 | 0.5 | 293 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ130 порошковое покрытие | 400 | 130 | 0.5 | 294 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ140 порошковое покрытие | 400 | 140 | 0.5 | 320 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ150 порошковое покрытие | 400 | 150 | 0.5 | 347 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ160 порошковое покрытие | 400 | 160 | 0.5 | 362 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ170 порошковое покрытие | 400 | 170 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ180 порошковое покрытие | 400 | 180 | 0.5 | 407 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ190 порошковое покрытие | 400 | 190 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ200 порошковое покрытие | 400 | 200 | 0.5 | 450 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ216 порошковое покрытие | 400 | 216 | 0.5 | 496 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ220 порошковое покрытие | 400 | 220 | 0.5 | 512 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ250 порошковое покрытие | 400 | 250 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ300 порошковое покрытие | 400 | 300 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2024.10.13
Отмет трубы водосточной (сливное колено) из оцинкованной стали с цветным полимерным полиэстеровым покрытием «Оптимум», выбор из 5 цветов RAL 3005 красный, 5005 синий, 6005 зеленый, 8017 коричневый шоколад, 9003 белый
Наименование | Длина, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Цена за 1 шт., опт от 10 шт. | Цена от 1 канадки |
Колено сливное (отмет) ᴓ90 с полимерным покрытием PE | 400 | 90 | 0.5 | 221 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ100 с полимерным покрытием PE | 400 | 100 | 0.5 | 244 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ106 с полимерным покрытием PE | 400 | 106 | 0.5 | 278 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ110 с полимерным покрытием PE | 400 | 110 | 0.5 | 279 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ120 с полимерным покрытием PE | 400 | 120 | 0.5 | 292 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ125 с полимерным покрытием PE | 400 | 125 | 0.5 | 293 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ130 с полимерным покрытием PE | 400 | 130 | 0.5 | 294 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ140 с полимерным покрытием PE | 400 | 140 | 0.5 | 320 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ150 с полимерным покрытием PE | 400 | 150 | 0.5 | 347 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ160 с полимерным покрытием PE | 400 | 160 | 0.5 | 362 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ170 с полимерным покрытием PE | 400 | 170 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ180 с полимерным покрытием PE | 400 | 180 | 0.5 | 407 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ190 с полимерным покрытием PE | 400 | 190 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ200 с полимерным покрытием PE | 400 | 200 | 0.5 | 450 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ216 с полимерным покрытием PE | 400 | 216 | 0.5 | 496 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ220 с полимерным покрытием PE | 400 | 220 | 0.5 | 512 руб. | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ250 с полимерным покрытием PE | 400 | 250 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Колено сливное (отмет) ᴓ300 с полимерным покрытием PE | 400 | 300 | 0.5 | Узнать цену | Узнать цену |
Прайс обновлен:
2024.10.13
Схема и размеры отмета трубы водостока
- Длина на складе, мм:
- 400
- Толщина, мм:
- 0.5
- Диаметр, мм:
- 90, 100, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 216, 220
- Материал:
- сталь оцинкованная, сталь оцинкованная с полимерным покрытием
- Вид покрытия:
- оцинкованная неокрашенная сталь, полимерное цветное с одной стороны, полимерное цветное с двух сторон
- Цвет покрытия:
-
- Срок изготовления:
- от 2 до 5 дней
- Доставка:
- по Краснодару, России
- Самовывоз:
- Краснодар, Уральская ул., 126/1